Die Kontingentstundentafel des Gymnasiums Bad Waldsee
gemäß Beschluss der Gesamtlehrerkonferenz vom 5.5.2009
Kontingentstundentafel des Gymnasiums Bad Waldsee |
|||||||||
|
Soll |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sum. | ||
| Deutsch | 24 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 24 | |
| Mathematik | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | |
| Geschichte | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
| Religionslehre / Ethik | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | |
| Sport | 16 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 16 | |
| Englisch | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 21 | ||
| Französisch/Latein | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19 | |||
| 1. / 2. Fremdsprache | 40 | 40 | |||||||
| Musik | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | ||
| Bildende Kunst | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||
| Künstlerische Fächer | 18 | 18 | |||||||
| Biologie | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | ||
| Physik |
|
2 | 2 | 1 | 2 | 7 | |||
| Chemie | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||
| Naturphänomene | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Naturwissenschaften | 25 | 25 | |||||||
| Geographie | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||
| Gemeinschaftskunde | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||
| GWG | 14 | 14 | |||||||
| NWT / 3.Fremdsprache | 4 | 4 | 4 | 12 | |||||
| Profile | 12 | 12 |
194 |
||||||
| KL & Methoden & LQ | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||
| Physik | 0,5 | ||||||||
| D Rhet & Praktikum Bio/Ch/Ph | 0,5 | ||||||||
| ITG / Multimedia | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | |||||
| Förderunterricht* | +3 | ||||||||
| Poolstunden | 10 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| Summen pro Klasse | 30 | 32,5 | 33,5 | 34 | 35 | 35 | 201 | 204 | |
| 30 + Smk/ItG | |||||||||
|
Hinweise zu den Poolstunden:
|
|||||||||