Problem des Monats

Problem des Monats

Unterstufenwettbewerb Mathematik des Landes Baden-Württemberg

Für die Schüler der Unterstufe ( Klassen 5, 6 und 7) wird jedes Schuljahr ein kleiner Wettbewerb mit lustigen alltagsbezogenen mathematischen Problemen angeboten - mal sind die Aufgaben durch Fleissarbeit zu lösen, mal muss man etwas knobeln.

Nähere Infomationen finden sich auf der offziellen Seite des Landesbildungsservers Baden-Württemberg für das Problem des Monats.

Aktuelle Teamwertung für das Problem des Monats

(Spalten mit blauem Titel sind durch Klicken sortierbar)

Klasse Team Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Sum WertSortiericon
5c Die Checker 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 21 2870
6a Das ! 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 18 2460
5c Matheteam 19 2 3 1 3 2 3 3 0 0 0 17 2442
6c Die Matheagenten 2 3 3 3 3 3 0 0 0 0 17 2351
5c Die drei Knobler 0 3 3 3 3 3 2 0 0 0 17 2351
6a Happy Smile 3 3 2 3 3 3 0 0 0 0 17 2351
5c Die drei !!! 2 3 1 3 1 3 3 0 0 0 16 2341
5c Team 253 0 1 1 3 2 3 3 0 0 0 13 1931
6a Smile 1 2 0 2 3 3 0 0 0 0 11 1622
6a Superman 1 3 1 1 2 0 0 0 0 0 8 1311
6a Superschlaue Gangster 0 3 3 0 0 3 0 0 0 0 9 1230
5a Mathe Kings 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 6 911
6c Die Tick-Trick und Tracks 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 5 711
5c Die Lösung 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 711
7b No Names 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 4 701
6a Smileys 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 610
5a The Climber 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 610
6a Masters 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 410
5a Mathe Racer 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 301
5a 2 Pünktchen 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 200
5a Revolver Kids 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 200
6c The Garfields 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6c Die Mathemädels 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7b Rubber Monster 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Unsere besondere DMPS©-Wertung belohnt die möglichst ausdauernde und vollständige Bearbeitung aller Probleme über das ganze Schuljahr hinweg. Die Fleissigsten werden am Ende des Schuljahres beim Schulfest belohnt! Schaut euch an, wie gewertet wird: Erklärung der PdM-Wertung.

Links zu Aufgaben und Lösungen

Die aktuelle Aufgabe ist jeweils online und als PDF-Datei unter folgendem Link erhältlich:

Die vorige Lösung und frühere Aufgaben und Lösungen sind unter folgenden Links erhältlich: